一号位:控卫王思雨
控卫王思雨数据统计表
统计项目 | 数据 |
---|---|
年龄 | 29岁 |
身高 | 175厘米 |
体重 | 60公斤 |
场均得分 | 13.2分 |
场均篮板 | 4.1个 |
场均助攻 | 3.9次 |
场均抢断 | 1.8次 |
场均盖帽 | 0.2次 |
投篮命中率 | 51.1% |
三分命中率 | 42.8% |
罚球命中率 | 82% |
球员技术分析
技术能力汇总
球员 | 位置 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 场均统计 |
---|---|---|---|---|---|
一号位球员 | 得分后卫 | 未知 | 未知 | 未知 | 14.3分, 2.4篮板, 4.8助攻, 0.5抢断, 0.1盖帽, 46.5%命中率, 33.2%三分 |
二号位李梦 | 得分后卫 | 30 | 182 | 76 | 14.3分, 2.4篮板, 4.8助攻, 0.5抢断, 0.1盖帽, 46.5%命中率, 33.2%三分 |
三号位高颂 | 小前锋 | 33 | 190 | 85 | 14.3分, 7.6篮板, 2.5助攻, 0.1抢断, 0.1盖帽, 63.3%命中率, 35.3%三分 |
四号位韩旭 | 大前锋 | 25 | 205 | 96 | 17.3分, 6.2篮板, 2助攻, 0.8抢断, 1.3盖帽, 60.5%命中率, 42.6%三分 |
五号位坎贝奇 | 中锋 | 34 | 203 | 98 | 18.9分, 7.2篮板, 2.1助攻, 1.2抢断, 1.5盖帽, 64.9%命中率, 21.2%三分 |
优势分析
劣势分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END