球队名称 | 比赛对手 | 比赛结果 |
---|---|---|
捷克队 | 突尼斯队 | 3-0 |
伊朗队 | 塞尔维亚队 | 3-2 |
美国队 | 斯洛文尼亚队 | 3-1 |
保加利亚队 | 葡萄牙队 | 3-0 |
意大利队 | 阿根廷队 | 3-0 |
土耳其队 | 荷兰队 | 3-1 |
波兰队 | 加拿大队 | 3-1 |
欧洲球队独占6席
欧洲球队 | 比赛结果 |
---|---|
捷克队 | 3-0 |
伊朗队 | 3-2 |
美国队 | 3-1 |
保加利亚队 | 3-0 |
意大利队 | 3-0 |
土耳其队 | 3-1 |
亚太及北美洲球队各占一席
球队名称 | 比赛结果 |
---|---|
伊朗队 | 3-2 |
波兰队 | 3-1 |
全球参赛格局
大洲 | 占据席位 |
---|---|
欧洲 | 6席 |
亚洲 | 1席 |
北美洲 | 1席 |
球队对局 | 比赛结果 | 详细比分 |
---|---|---|
捷克队 vs 突尼斯队 | 捷克队 3-0 突尼斯队 | 25-19, 25-18, 25-23 |
伊朗队 vs 塞尔维亚队 | 伊朗队 3-2 塞尔维亚队 | 25-19, 26-24, 25-22, 22-25, 15-13 |
美国队 vs 斯洛文尼亚队 | 美国队 3-1 斯洛文尼亚队 | 25-17, 24-25, 25-20, 25-22 |
保加利亚队 vs 葡萄牙队 | 保加利亚队 3-0 葡萄牙队 | 25-19, 25-23, 25-12 |
意大利队 vs 阿根廷队 | 意大利队 3-0 阿根廷队 | 25-23, 25-20, 25-22 |
土耳其队 vs 荷兰队 | 土耳其队 3-1 荷兰队 | 24-29, 25-23, 25-16, 25-19 |
1/4 决赛对阵
球队对局 | 决赛对阵 |
---|---|
意大利队 | 比利时队 |
波兰队 | 土耳其队 |
捷克队 | 伊朗队 |
保加利亚队 | 美国队 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END