NBA赛事战报

火箭 vs 篮网
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 19 | 6 | 3 |
| 申京 | 21 | 6 | 6 |
| 阿门 | 12 | 4 | 8 |
| 谢波德 | 15 | 4 | 8 |
| 伊森 | 22 | 5 | 5 |
| 曼恩 | 21 | 6 | – |
| 波特 | 18 | 4 | 2 |
| 夏普 | 17 | 12 | 2 |
| 马丁 | 11 | 4 | – |
| 克拉克斯顿 | 6 | 3 | – |
勇士 vs 灰熊
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 库里 | 16 | 4 | 3 |
| 巴特勒 | 20 | 5 | 5 |
| 波杰姆 | 23 | 3 | 6 |
| 格林 | 7 | 4 | 10 |
| 库明加 | 25 | 10 | 4 |
| 莫兰特 | 23 | 3 | 9 |
| 兰代尔 | 17 | 6 | 2 |
| 杰克逊 | 16 | 7 | – |
| 阿尔达马 | 14 | 6 | 4 |
| 科沃德 | 9 | 4 | 2 |
开拓者 vs 湖人
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 阿夫迪亚 | 25 | 4 | 4 |
| 克林根 | 16 | 14 | 2 |
| 夏普 | 16 | 7 | 2 |
| 霍勒迪 | 24 | 5 | 6 |
| 格兰特 | 22 | 3 | 3 |
| 杨瀚森 | 1 | 1 | – |
| 里弗斯 | 41 | 4 | 5 |
| 艾顿 | 16 | 8 | 2 |
| 八村 | 16 | 6 | – |
| 范德比尔特 | 14 | 8 | 3 |
| 克内克特 | 13 | 2 | 1 |
西部排名变化
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














