勇士队数据
灰熊队数据
简述
勇士131:118击败灰熊13分赛况及球队亮点
一、比赛关键节点

| 节次 | 时间点 | 进攻球员 | 进攻方式 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首节 | 跳球后 | 波杰姆斯基 | 外线超远三分 | 3分 | 首开纪录 |
| 首节 | – | 巴特勒 | 接格林妙传上篮 | 2分 | 连得2分 |
| 首节 | – | 库里 | 突破上篮造犯规 | 2分 | 个人砍下2分 |
| 首节 | – | 莫兰特 | 造犯规两罚全中 | 2分 | 稳扎稳打 |
| 首节 | – | 巴特勒 | 外线后撤步三分 | 5分 | 个人砍下5分 |
| 首节 | – | 库里 | 外线超远三分 | 5分 | 个人砍下5分 |
| 首节 | – | 库明加 | 空接暴扣 | 2分 | 技惊四座 |
| 首节 | – | 波杰姆斯基 | 外线三分 | 6分 | 个人砍下6分 |
| 首节 | – | 库里 | 外线快攻三分 | 2分 | 个人砍下8分 |
| 首节 | – | 格林 | 连续助攻队友 | 6次助攻 | 展现控场大师本色 |
| 首节 | – | 兰代尔 | 造犯规连续罚球 | 2分 | 补篮命中 |
| 首节 | – | 阿尔达马 | 外线连续三分 | 10分 | 洞穿篮筐 |
| 首节 | – | – | – | 37-36 | 灰熊领先1分 |
| 节次 | 时间点 | 进攻球员 | 进攻方式 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二节 | – | 巴特勒 | 持续输出 | 5分 | 个人砍下11分 |
| 第二节 | – | 格林 | 外线三分 | 3分 | 锁定半场 |
| 第二节 | – | 兰代尔 | 补篮 | 2分 | 首开纪录 |
| 第二节 | – | 穆迪 | 外线超远三分 | 3分 | 连得3分 |
| 第二节 | – | 巴特勒 | 快攻上篮造犯规2+1 | 3分 | 个人砍下14分 |
| 第二节 | – | 斯宾塞 | 外线三分 | 3分 | 连得3分 |
| 第二节 | – | 巴特勒 | 外线三分 | 3分 | 个人砍下16分 |
| 第二节 | – | 库里 | 外线三分 | 2分 | 个人砍下11分 |
| 第二节 | – | 桑托斯 | 外线超远三分 | 3分 | 连得3分 |
| 第二节 | – | 库明加 | 造犯规连续罚球 | 3分 | 个人砍下10分 |
| 第二节 | – | 格林 | 外线超远三分 | 4分 | 个人砍下4分 |
| 第二节 | – | 巴特勒 | 造犯规两罚全中 | 2分 | 个人砍下16分 |
| 半场 | – | – | – | 65-61 | 勇士领先4分 |
| 半场 | – | 巴特勒 | 16分 | – | – |
| 半场 | – | 格林 | 10次助攻 | – | – |
| 半场 | – | 库里 | 11分 | – | – |
| 节次 | 时间点 | 进攻球员 | 进攻方式 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第三节 | – | 波杰姆斯基 | 连续造杀伤 | 3分 | – |
| 第三节 | – | 穆迪 | 三分 | 3分 | 如雨 |
| 第三节 | – | 库明加 | 快攻上篮 | 3分 | 首开纪录 |
| 第三节 | – | 波杰姆斯基 | 外线三分 | 3分 | 个人砍下11分 |
| 第三节 | – | 莫兰特 | 后撤步中距离跳投 | 2分 | 稳扎稳打 |
| 第三节 | – | 波杰姆斯基 | 漂移跳投造犯规连续罚球 | 3分 | 个人砍下15分 |
| 第三节 | – | 穆迪 | 外线连续三分 | 3分 | 连得12分 |
| 第三节 | – | 杰克逊 | 外线快攻三分 | 3分 | 个人砍下10分 |
| 第三节 | – | 格林 | 恶意犯规送罚球 | 2分 | – |
| 第三节 | – | 巴特勒 | 造犯规两罚全中 | 2分 | 个人砍下20分 |
| 三节 | – | – | – | 101-85 | 勇士领先16分 |
| 节次 | 时间点 | 进攻球员 | 进攻方式 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第四节 | – | 莫兰特 | 连续输出 | 8分 | 火力全开 |
| 第四节 | – | 斯宾塞 | 造犯规两罚全中 | 2分 | 个人砍下8分 |
| 第四节 | – | 莫兰特 | 中距离跳投 | 8分 | 个人砍下29分 |
| 第四节 | – | 希尔德 | 外线连续三分 | 8分 | 个人砍下8分 |
| 第四节 | – | 巴特勒 | 造犯规两罚全中 | 2分 | 个人砍下22分 |
| 全场 | – | – | – | 131-118 | 勇士击败灰熊13分 |
二、球队亮点
最近几场比赛砍下20分以上,今天更是拿下赛季新高。虽然投篮不太准,但场上活力满满,不停冲击篮筐,炸裂的身体素质让灰熊无人能挡。换上1号球衣后融入体系更明显。
今天三分4中4,最终7投5中拿下23分。一旦找到外线手感,勇士五人都能吸引空间,为得分创造机会,颇有库里接班人意味。
今天拿下20分高分,攻防两端都极其拼命,三分球神准。媲美青春版库追汤,成为勇士新版三巨头关键一环。
垃圾时间换上亲兄弟帕特·史潘塞和灰熊史潘塞让场上同竞技,展现科尔对人情世故的把握,增加球迷看点。
老而弥坚的球队展现让人不可思议的韧劲。有能力争冠,决赛甚至总冠军也成为可能。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














