# 姜文新作《你行!你上!》票房未破亿,管虎《东极岛》口碑两极分化
1. 姜文新作《你行!你上!》票房情况
项目 | |
---|---|
导演 | 姜文 |
电影名称 | 你行!你上! |
上映天数 | 26天 |
票房表现 | 票房未破亿 |
叙事逻辑 | 饺子与醋式叙事逻辑 |
市场反馈 | 与当下市场彻底脱节 |
2. 管虎执导《东极岛》票房情况
项目 | |
---|---|
导演 | 管虎 |
电影名称 | 东极岛 |
上映天数 | 3天 |
口碑表现 | 口味两极分化 |
票房预测 | 预测票房断崖式跌至6亿+ |
预期基线偏差 | 彻底背离商业大片的预期基线 |
中国电影导演榜大洗牌:新生代导演崛起
导演榜变化对比表
导演 | 代表作 | 票房成绩 | 豆瓣评分 | 创作风格 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
张艺谋 | 《金陵十三钗》 | 2.6亿 | 6.8 | 宏大叙事 | 主题拔高 |
冯小刚 | 《你也快乐》 | 2亿 | 4.5 | 喜剧 | 过时曲风 |
陈凯歌 | 《无极》 | 7千万 | 3.8 | 复杂剧情 | 题材选择保守 |
姜文 | 《你行!你上!》 | 9064.9万 | 5.9 | 问题创作 | 难以连接观众 |
申奥 | 《南京照相馆》 | 31亿 | 7.5 | 平等对话 | 情感共振 |
邵艺辉 | 《好东西》 | 未知 | 9.1 | 柔中带刚 | 融合情感和社会议题 |
饺子 | 《哪吒之魔童闹海》 | 159亿多 | 8.4 | 野路子创作 | 打破行业想象 |
大鹏 | 《保你平安》 | 6亿 | 6.1 | 市场化思维 | 观众触及与娱乐化包装 |
陈思诚 | 《消失的她》 | 5亿 | 6.4 | 产品经理思维 | 精准市场定位 |
新生代导演崛起原因分析
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END