2025粤港澳大湾区全运会第四日赛况

金牌概览
当日金牌分布
金牌榜动态
前五名情况
人物
统计说明
核心要点
全运会赛程当日金牌汇总

金牌项目
| 项目类别 | 金牌归属 | 备注 |
|---|---|---|
| 游泳 | 张展硕 | 男子800米自由泳,个人第3金 |
| 游泳 | 郑英昊 | 男子50米蛙泳 |
| 游泳 | 徐放 | 男子200米蝶泳 |
| 游泳 | 何诗蓓 | 女子200米自由泳 |
| 游泳 | 浙江、江苏、湖北 | 男子4×100米混合泳接力(金银铜牌) |
| 羽毛球 | 江苏、广东、上海 | 18岁以下女子团体(金银铜牌) |
| 羽毛球 | 山东、湖北、北京 | 18岁以下男子团体(冠亚季军) |
| 篮球 | 山东、江苏、广东 | 女子18岁以下组(冠亚季军) |
| 体操 | 浙江、广东、湖北 | 女子团体(金银铜牌) |
| 拳击 | 吕平 | 男子57公斤级冠军 |
| 拳击 | 叶尔达吾列提·买依兰别克 | 男子71公斤级金牌 |
| 拳击 | 吴愉 | 女子50公斤级金牌 |
| 皮划艇 | 福建包揽 | 男子、女子单人皮艇(2金) |
| 场地自行车 | 河南包揽 | 男子、女子团体竞速赛(2金) |
| 柔道 | 山东 | 混合团体冠军 |
| 柔道 | 内蒙、江苏、北京 | 混合团体(银铜牌各1) |
| 乒乓球 | 北京、山东、河北 | 18岁以下女子团体(金银铜牌) |
| 乒乓球 | 北京、广东、河南 | 18岁以下男子团体(冠亚季军) |
| 举重 | 廖桂芳 | 女子76公斤级金牌 |
| 举重 | 彭翠婷 | 女子81公斤级金牌 |
| 摔跤 | 山东 | 2金 |
| 摔跤 | 辽宁、重庆 | 各1金(重庆李一鸣获男子古典式97公斤级) |
| 攀岩 | 潘愚非 | 男子难度金牌 |
| 攀岩 | 张悦彤 | 女子难度金牌 |
金牌榜现状
广东追分分析
当日关键点
追分机会

难度评估
(注:以上分析基于现有数据,具体结果仍需后续比赛决定)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END











