第15届全国运动会游泳项目金牌分布

金牌项目汇总
以下是今日产生的5枚游泳项目金牌的具体情况:
| 项目名称 | 距离/类型 | 金牌归属 |
|---|---|---|
| 男子800米自由泳 | 自由泳 | 待定 |
| 男子50米蛙泳 | 蛙泳 | 待定 |
| 男子200米蝶泳 | 蝶泳 | 待定 |
| 女子200米自由泳 | 自由泳 | 待定 |
| 男女4*100混合泳接力 | 接力 | 待定 |
今日比赛亮点
全运会游泳项目精彩瞬间
男子800米自由泳
张展硕以7分46秒69的成绩获得金牌,并打破全国青年记录。浙江队的费立纬获得银牌,成绩为7分51秒42,山东队的刘培鑫获得铜牌,成绩为7分53秒。
| 名次 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张展硕 | 7分46秒69 | 打破全国青年记录 |
| 2 | 费立纬 | 7分51秒42 | |
| 3 | 刘培鑫 | 7分53秒 |
女子200米自由泳
何诗蓓以1分54秒85的成绩获得金牌,李冰洁获得银牌,成绩为1分55秒67,柳雅欣获得铜牌,成绩为1分56秒01。
| 名次 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 何诗蓓 | 1分54秒85 |
| 2 | 李冰洁 | 1分55秒67 |
| 3 | 柳雅欣 | 1分56秒01 |
何诗蓓在冲刺阶段守住优势,最终夺冠。
男子50米蛙泳
覃海洋因犯规被取消成绩。郑英昊获得金牌,成绩为26秒97,闫子贝获得银牌,成绩为27秒04,孙佳俊获得铜牌,成绩为27秒23。
| 名次 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑英昊 | 26秒97 | |
| 2 | 闫子贝 | 27秒04 | |
| 3 | 孙佳俊 | 27秒23 |
男子200米蝶泳
徐放获得金牌,成绩为1分54秒74,王曦喆获得银牌,成绩为1分56秒07,陈俊儿获得铜牌,成绩为1分56秒83。
| 名次 | 姓名 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 徐放 | 1分54秒74 |
| 2 | 王曦喆 | 1分56秒07 |
| 3 | 陈俊儿 | 1分56秒83 |
男女4*100米混合泳接力
浙江队获得金牌,江苏队在张雨霏带领下获得银牌,湖北队获得铜牌。
| 名次 | 队伍 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江队 | 徐嘉余、余依婷等 |
| 2 | 江苏队 | 张雨霏带领 |
| 3 | 湖北队 | 彭旭玮、闫子贝带领 |
游泳项目奖牌榜

| 排名 | 队伍 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东队 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 浙江队 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | 上海队 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 河北队 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 湖北队 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 江苏队 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 香港队 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 天津队 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 广东队 | 0 | 0 | 3 |
东道主广东队目前没有获得金牌,只有3枚铜牌。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














