| 球员 | 出场时间 | 进攻表现 | 关键回合 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 申京 | 高强度 | 5中2 | 投篮命中率低,失误多 | 0分 |
| 阿门 | 高强度 | 2中1 | 突破传球被抢断 | 0分 |
| 杜兰特 | 高强度 | 6中3 | 打破得分荒 | 6分 |
| 史密斯 | 负责率 | 4中0 | 全员手感冰凉 | 0分 |
| 火箭团队 | 首节 | 进攻效率低,失误多 | 缺乏控卫梳理进攻 | 12-25 |
首节比赛,火箭进攻端表现低迷,大量回合选择打铁和失误,缺乏控卫梳理进攻,整体团队表现令人担忧。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 球员 | 出场时间 | 进攻表现 | 关键回合 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 申京 | 高强度 | 5中2 | 投篮命中率低,失误多 | 0分 |
| 阿门 | 高强度 | 2中1 | 突破传球被抢断 | 0分 |
| 杜兰特 | 高强度 | 6中3 | 打破得分荒 | 6分 |
| 史密斯 | 负责率 | 4中0 | 全员手感冰凉 | 0分 |
| 火箭团队 | 首节 | 进攻效率低,失误多 | 缺乏控卫梳理进攻 | 12-25 |
首节比赛,火箭进攻端表现低迷,大量回合选择打铁和失误,缺乏控卫梳理进攻,整体团队表现令人担忧。