首节
关键时刻
比赛亮点
问题和反思
| 问题 | 反思 |
|---|---|
| 关键时刻缺乏核心球员站出来 | 火箭需加强关键场次的表现 |
| 掘金开局表现强势 | 火箭需提升开局节奏 |
| 比赛胶着,但最终遗憾失利 | 火箭需改善关键时刻的决策 |
火箭 vs 掘金 比赛回顾
第一节

| 比赛情况 | 掘金得分 | 火箭得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 开局 | 23-10 | 掘金约基奇带领进攻 | |
| 火箭反击 | 12 | 谢泼德替补得分 | |
| 结束比分 | 25-12 | 掘金领先 |
第二节
| 比赛情况 | 掘金得分 | 火箭得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 谢泼德3分 | 3 | 火箭短暂反扑 | |
| 掘金进攻 | 13 | 穆雷、瓦兰命中 | |
| 谢泼德爆发 | 6 | 追至26-31 | |
| 掘金稳住 | 6 | 29-16保持优势 | |
| 火箭反超 | 3 | 杜兰特、谢泼德3分,反超 | |
| 掘金续火 | 4 | 哈达威得分 | |
| 谢泼德继续爆炸 | 3 | 半场砍20+ | |
| 半场比分 | 39-38 | 火箭反超 | |
| 半场结束 | 49-46 | 火箭领先 |
第三节
| 比赛情况 | 掘金得分 | 火箭得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 约基奇爆发 | 7 | 掘金反超53-49 | |
| 掘金进攻 | 6 | 申京得分,掘金状态火热 | |
| 火箭低迷 | 防守松散 | ||
| 阿门调整 | 4 | 咬住比分 | |
| 掘金进攻潮 | 10 | 约基奇、穆雷得分 | |
| 火箭追近 | 4 | 谢泼德、史密斯联手追至67-69 | |
| 胶着战 | 掘金以2分优势结束 | ||
| 结束比分 | 67-69 |
第四节
| 比赛情况 | 掘金得分 | 火箭得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 比分胶着 | 101-103,火箭仅落后2分 | ||
| 穆雷爆发 | 4 | 穆雷连拿4分,杀比赛 | |
| 最终比分 | 109-112 | 掘金胜出 |
选手表现

| 火箭球员 | 得分 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 谢泼德 | 27分 | 爆发 | 全队最高分 |
| 杜兰特 | 13分 | 糟糕 | 14投5中,3分1中 |
| 申京 | 0分 | 离谱 | 15投6中,失误5个 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













