| 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 传球总数 | 52次 | 全场最高 |
| 精准传球数 | 47次 | 全场最高 |
| 解围次数 | 10次 | 全场最高 |
高准翼合同状态

转会潜在下家分析
高准翼转会优势

| 优势项 | 描述 |
|---|---|
| 球员价值 | 近期表现证明其在中超有较高市场价值 |
| 竞技状态 | 保持高水平竞技状态 |
| 合作基础 | 原地主队引援倾向 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 数据项 | 具体数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 传球总数 | 52次 | 全场最高 |
| 精准传球数 | 47次 | 全场最高 |
| 解围次数 | 10次 | 全场最高 |


| 优势项 | 描述 |
|---|---|
| 球员价值 | 近期表现证明其在中超有较高市场价值 |
| 竞技状态 | 保持高水平竞技状态 |
| 合作基础 | 原地主队引援倾向 |