快船大胜黄蜂,哈登创神迹引关注

比赛背景
比赛战况
| 时间 | 比赛关键点 |
|---|---|
| 首节 | 哈登手感火热,帮助快船确立领先 |
| 全场比赛 | 快船15分大胜黄蜂,哈登收获胜利,终止连败 |
| 哈登表现 | 55分+7助攻创神迹 |

| 轮次 | 黄蜂得分 | 快船得分 | 关键得分点 |
|---|---|---|---|
| 第一节 | – | 10+ (哈登27分) | 哈登27分 |
| 第二节 | – | – (黄蜂尼克尼佩尔得分) | 黄蜂得分回升 |
| 第三节 | – | 14分 (祖巴茨内线得分) | 分差拉大 |
| 末节 | – | 20+ | 快船扩大分差 |
二、球员关键表现
主要球员数据
| 球员 | 得分 | 其他数据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 哈登 | 55分 | 3篮板7助攻1抢断 | 火热 |
| 尼克尼佩尔 | 26分 | 9投5中 | 稳定 |
| 祖巴茨 | 内线得分 | – | 重要贡献 |
| 保罗 | 3分 | 4篮板8助攻 | 状态回暖,但进攻端无力 |
| 哈登 | 35+分 | 超多纪录 | 梦回巅峰 |
| 球员 | 表现 | 贡献数据 | 状态说明 |
|---|---|---|---|
| 哈登 | 全场 | 35+分,创多项纪录 | 经典表现,进入个人进攻模式 |
| 尼克尼佩尔 | 综合 | 26分,全场12投9中 | 奠定重要基础 |
| 祖巴茨 | 内线 | 予取予求,助分差拉开 | 核心进攻点 |
| 保罗 | 综合 | 频繁助攻(但进攻无力) | 将迎退役 |
| 纪录类型 | 具体 | 备注 |
|---|---|---|
| 快船队史纪录 | 55分 | 独一档 |
| 联赛季后最高分 | 55分 (追平约基奇、亚历山大) | 多项对比 |
| 55+多次得分 | 职业生涯第25次50+追平科比 | 彩蛋1 |
| 队史得分保持者 | 保持火箭61分和快船55分纪录 | 历史第一 |
三、赛后影响与补充
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













