重庆医科大学
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 1956年 |
创办原由 | 由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建 |
原名 | 重庆医学院 |
更名时间 | 1985年 |
一级学科博士学位授权点 | 8个 |
一级学科硕士学位授权点 | 13个 |
博士专业学位授权点 | 4个 |
硕士专业学位授权点 | 12个 |
本科专业数量 | 36个 |
国家级一流本科专业点 | 19个 |
重庆医科大学2025年各省份本科批录取分数线
四川省物理类录取分数线
分组 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
102组 | 608分 | 641分 |
103组 | 578分 | 641分 |
104组 | 540分 | 583分 |
105组 | 538分 | 571分 |
四川省历史类录取分数线
分组 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
101组 | 553分 | 563分 |
102组 | 553分 | 560分 |
重庆市物理类投档分数线较高专业
专业名称 | 分数 |
---|---|
临床医学(钱惪班) | 653分 |
临床医学(AI医学创新班) | 651分 |
临床医学(5+3一体化) | 631分 |
临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 627分 |
口腔医学 | 619分 |
健康与医疗保障 | 535分 |
河北省物理类投档分数线较高专业
专业名称 | 分数 |
---|---|
临床医学(5+3一体化) | 641分 |
临床医学(AI医学创新班) | 639分 |
口腔医学 | 631分 |
临床医学 | 627分 |
预防医学 | 569分 |
贵州省物理类投档分数线较高专业
专业名称 | 分数 |
---|---|
临床医学(5+3一体化) | 636分 |
临床医学(AI医学创新班) | 629分 |
临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 627分 |
口腔医学 | 624分 |
健康与医疗保障 | 518分 |
浙江省投档分数线较高专业(不分文理)
专业名称 | 分数 |
---|---|
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 652分 |
临床医学(5+3一体化) | 650分 |
口腔医学 | 647分 |
临床医学(AI医学创新班) | 641分 |
卫生检验与检疫 | 556分 |
山东省本科批投档分数线位次较高专业
专业名称及位次 | 位次 |
---|---|
02临床医学(5+3一体化) | 8645位 |
25临床医学(AI医学创新班) | 11461位 |
04临床医学 | 14315位 |
03临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 14992位 |
07麻醉学 | 15914位 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END