财政部加大对特殊教育学校支持保障力度
方面 | 具体措施 | 备注 |
---|---|---|
资金下达 | 2025年下达资金42.5亿元,比上年增加6.1亿元,增长16.8% | |
补助标准 | 提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 由每生每年6000元提高至7000元 |
影响范围 | 惠及约91万残疾学生 | 中央与地方按比例共同承担资金 |
经费保障 | 要求各省级财政部门按规定及时足额拨付公用经费 | 严禁滞拨缓拨经费,严禁挤占、挪用、截留、克扣经费 |
硬件设施改善 | 安排特殊教育补助资金5亿元 | 支持地方持续改善特殊教育学校办学条件,配备专用设备设施和仪器,推进融合教育 |
未来计划 | 支持和引导地方进一步加大投入力度,优化支出结构,逐步提高经费保障水平 | 提升学校办学能力水平,为残疾儿童接受高质量教育创造良好条件 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END