南京工程学院2025年江苏省本科普通类投档线
2025年江苏省本科普通类各专业组投档分数线详情
专业组类别 | 专业组代码 | 投档最低分 |
---|---|---|
历史类 – 普通类 | 111401 | 557分 |
历史类 – 与高职联合培养 | 111402 | 543分 |
物理类 – 普通类 | 111403 | 546分 |
物理类 – 与高职联合培养 | 111404 | 535分 |
物理化学类 – 普通类 | 111405 | 549分 |
物理化学类 – 与高职联合培养 | 111406 | 501分 |
物理化学类 – 中英合作办学 | 111407 | 600分 |
物理化学类 – 中芬合作办学 | 111408 | 489分 |
江苏省本科普通类各专业组投档分数线详情
专业组类别 | 专业组代码 | 投档最低分 |
---|---|---|
历史类 – 专业组111401 | 111401 | 557分 |
历史类 – 与高职联合培养(专业组111402) | 111402 | 543分 |
物理类 – 专业组111403 | 111403 | 546分 |
物理类 – 与高职联合培养(专业组111404) | 111404 | 535分 |
物理化学类 – 专业组111405 | 111405 | 549分 |
物理化学类 – 与高职联合培养(专业组111406) | 111406 | 501分 |
物理化学类 – 中英合作办学(专业组111407) | 111407 | 600分 |
物理化学类 – 中芬合作办学(专业组111408) | 111408 | 489分 |
其他省份参考数据
省份 | 历史类分数 | 物理类分数 | 其他专业类分数 |
---|---|---|---|
安徽 | 557分 | 588分 | – |
浙江 | 556分 | – | 中外合作办学487分 |
河北 | – | 535分 | – |
贵州 | 467分 | – | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END