8月18日新学期学校工作部署及教学检查情况
一、新学期返校情况
二、教学准备工作
三、期初教学检查
项目 | 具体 |
---|---|
返校时间 | 8月18日 |
返校精神面貌 | 师生满怀期待重返校园,以昂扬的精神面貌 |
校园状态 | 校园再度焕发蓬勃生机 |
教学准备工作部署 | 学校周密部署、多措并举 |
教学准备工作 | 提前谋划教学准备工作,课程安排和教材保障层层落实 |
期初教学检查方式 | 扎实开展期初教学检查,全覆盖式督导 |
期初教学检查目的 | 确保新学期教学秩序平稳有序 |
教学准备与开展情况
一、教学准备前瞻谋划,筑牢运行基石
教学准备工作任务
序号 | 任务 |
---|---|
1 | 课程开设与师资配置 |
2 | 教学科研仪器设备维修保养 |
3 | 多媒体教室及智慧教室设备维护 |
专项检查情况
序号 | 检查 | 检查结果 |
---|---|---|
1 | 教室、实验室等场所卫生清扫与消杀 | 已完成 |
2 | 实验室安全隐患排查与整改 | 已完成 |
3 | 教室桌椅、多媒体设备等运行状态 | 设施完备,运行正常 |
二、首日课堂昂扬开启,展现奋进气象
教学活动概况
序号 | 项目 | 具体数据 |
---|---|---|
1 | 开设课程数量 | 126门 |
2 | 教师数量 | 175名 |
3 | 教学班级数量 | 319个 |
4 | 学生人次 | 18094人次 |
序号 | 检查 | 检查结果 |
---|---|---|
1 | 教师准备情况 | 准备充分,紧扣课程目标 |
2 | 教学方法 | 灵活多元、创新性强 |
3 | 学生到课率 | 97.5% |
4 | 课堂参与度 | 高,师生互动较多 |
序号 | 检查 | 检查结果 пробел |
---|---|---|
1 | 教学大纲 | 规范,科学 |
2 | 授课计划 | 规范,结构合理 |
3 | 教案 | 规范,目标可操作 |
四、领导督导深入一线,精准破解难题
检查组情况
序号 | 组成人员 | 检查范围 |
---|---|---|
1 | 校领导班子成员等 | 14个教学单位 |
问题解决机制
序号 | 解决流程 | 具体措施 |
---|---|---|
1 | 现场协调解决 | 即时给予政策指导 |
2 | 跨部门协调处理 | 形成问题整改清单,明确责任部门与时限 |
3 | 整改验收 | 整改后学校统一验收,确保闭环管理 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END