湘潭大学概况
学校基本信息
项目 | |
---|---|
学校名称 | 湘潭大学 |
所在地 | 湖南省湘潭市 |
创办时间 | 1958年 |
重要认证 | 1978年被确定为全国16所文理工综合性大学之一 |
国家级认可 | 2022年2月入选国家“双一流”建设高校 |
博士学位点数量 | 18个一级学科博士点 |
硕士学位点数量 | 33个一级学科硕士点 |
硕士专业学位类数量 | 22个 |
博士后科研流动站数量 | 16个 |
国家级一流本科专业建设点 | 41个 |
世界一流建设学科 | 数学 |
学校荣誉与地位
湘潭大学2025年各省份本科批投档分数线
本科批历史类投档分数线
专业组 | 投档分数线 |
---|---|
第104组 | 576分 |
第102组 | 567分 |
本科批物理类投档分数线
专业组 | 投档分数线 |
---|---|
第107组 | 586分 |
第105组 | 551分 |
本科批艺术类投档分数线(河南省)
科目组合 | 投档分数线 |
---|---|
历史+不限 | 595分 |
历史+政治 | 602分 |
物理+不限 | 589分 |
物理+化学 | 603分 |
本科批物理类投档分数线(河北省)
专业 | 投档分数线 |
---|---|
数学类(韶峰班) | 622分 |
数学类 | 614分 |
计算机科学与技术 | 613分 |
软件工程 | 611分 |
土木工程 | 566分 |
本科批历史类投档分数线(河北省)
专业 | 投档分数线 |
---|---|
法学(卓越班) | 629分 |
法学 | 625分 |
马克思主义理论(韶峰班) | 614分 |
会计学 | 614分 |
法语 | 597分 |
广告学 | 597分 |
本科批投档分数线(浙江省)
专业 | 投档分数线 | 最低分位次 |
---|---|---|
法学(卓越班) | 648分 | |
法学 | 646分 | |
知识产权 | 638分 | |
信用风险管理与法律防控 | 632分 | |
汉语言文学 | 629分 | |
食品科学与工程 | 594分 | 58940 |
本科批物理类投档分数线(重庆市)
专业 | 投档分数线 |
---|---|
数学类 | 598分 |
计算机科学与技术 | 598分 |
电子信息工程 | 593分 |
人工智能 | 591分 |
土木工程 | 542分 |
本科批历史类投档分数线(重庆市)
专业 | 投档分数线 |
---|---|
法学 | 582分 |
历史学 | 574分 |
旅游管理 | 558分 |
本科批投档分数线(山东省)
专业 | 投档分数线位次 |
---|---|
法学(卓越班) | 14995位 |
法学 | 17461位 |
知识产权 | 19110位 |
数学类(韶峰班) | 19152位 |
土木工程 | 90130位 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END