新版《超人》全球票房突破6亿美元

票房数据
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 电影名称 | 新版《超人》 |
| 导演 | 詹姆斯·古恩 |
| 全球票房 | 6亿美元 |
票房对比
| 项目 | 电影名称 | 票房 |
|---|---|---|
| 超级英雄题材电影 | 漫威《神奇四侠》 | 尚未突破5亿美元 |
| 本年度票房冠军 | 新版《超人》 | 已突破6亿美元 |
行业影响
新版《超人》票房及口碑分析

票房数据汇总
票房及口碑对比
| 项目 | 票房收入(美元) | ———— | —————-äst | 北美院线 | 超过 3.44 亿 | 北美以外 | 2.56 亿 | 内地院线 | 6380 万元 | 全球累计票房 | 超过 6.00 亿 | 对比项目 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球票房榜排名 | 第六名 | ||||||||||||
| 北美影史票房记录 | 超过《蝙蝠侠大战超人》 | ||||||||||||
| DC宇宙票房记录 | 2018年《海王》(6亿) vs 2023年《超人》 | ||||||||||||
| 与扎导系列对比 | 票房和口碑均低于《超人:钢铁之躯》和《蝙蝠侠大战超人》 | ||||||||||||
| 超英题材票房冠军 | 6亿,但自2011年后首次未达7亿美元 |
关键分析点

| 分析点 | 说明 |
|---|---|
| 成本与盈利 | 制作成本 2.25 亿美元, despite 亏损,被詹姆斯·古恩视为成功 |
| DC 新宇宙开山之作 | 对其正在打造的 DC 新电影宇宙意义重大 |
| 超英电影票房表现 | 自 2011 年后首次未出现一部超 7 亿美元的年份 |
| 同期竞争电影 | 漫威四部大制作电影:美国队长 4、雷霆特工队、神奇四侠、新版超人 |
| 亏损现状 | 四部电影均面临亏损,但 DC 的《超人》相对表现更佳 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END













