首发阵容
土耳其男篮首发五虎
球员姓名 |
---|
拉金 |
哈泽尔 |
奥斯曼 |
奥斯马尼 |
申京 |
波兰男篮首发阵容
球员姓名 |
---|
劳埃德 |
巴尔切罗斯基 |
拉辛斯基 |
索科洛夫斯基 |
波尼特卡 |
比赛关键数据
输出
场景 | 技术 | 得分 | |
---|---|---|---|
哈泽尔 | 第一节 | 罚球 | 1分 (两罚一中) |
波尼特卡 | 第一节 | 上篮 | 2分 |
杰耶瓦 | 第一节 | 外线3分 | 3分 |
哈泽尔 | 第一节 | 中距离 | 2分 |
拉金 | 第一节 | 抛射 | 2分 |
拉金 | 第一节 | 罚球 | 2分 |
索科洛夫斯基 | 第一节 | 外线3分 | 3分 |
奥斯马尼 | 第一节 | 内线勾手 | 2分 |
杰耶瓦 | 第一节 | 外线3分 | 3分 |
博纳 | 第二节 | 罚球 | 1分 (两罚一中) |
科克马兹 | 第二节 | 罚球 | 2分 |
奥斯曼 | 第二节 | 跳投 | 2分 |
杰耶瓦 | 第二节 | 小拉杆 | 2分 |
巴尔切洛斯基 | 第二节 | 罚球 | 1分 |
申京 | 第二节 | 劈扣 | 2分 |
申京 | 第二节 | 补篮 | 2分 |
波尼特卡 | 第二节 | 上篮 | 2分 |
申京 | 全场 | 投篮 | 14中6 |
申京 | 全场 | 罚球 | 9中7 |
申京 | 全场 | 得分 | 19分 |
申京 | 全场 | 篮板 | 12个 |
申京 | 全场 | 助攻 | 10个 |
申京 | 全场 | 抢断 | 3个 |
奥斯曼 | 全场 | 得分 | 7分 |
劳埃德 | 全场 | 得分 | 8分 |
劳埃德 | 全场 | 篮板 | 2个 |
劳埃德 | 全场 | 助攻 | 2个 |
杰耶瓦 | 全场 | 得分 | 11分 |
杰耶瓦 | 全场 | 篮板 | 2个 |
土耳其男篮 | 第一节 | 得分 | 19分 |
波兰男篮 | 第一节 | 得分 | 19分 |
土耳其男篮 | 第二节 | 得分 | 46分 |
波兰男篮 | 第二节 | 得分 | 32分 |
土耳其男篮 | 全场 | 得分 | 91分 |
波兰男篮 | 全场 | 得分 | 77分 |
正文
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END