2025年男排世锦赛赛果分析

一、赛事基本信息
| 项目 | |
|---|---|
| 赛事名称 | 2025年男排世锦赛 |
| 开赛时间 | 2025年9月 |
| 举办地点 | 菲律宾马尼拉 |
| 项目分组 | G组 |
二、小组赛关键赛果
1. 日本男排 vs 土耳其队
| 对阵双方 | 日本男排(世界排名第5) |
|---|---|
| 土耳其队 | 世界排名第16 |
| 比分 | 日本 0:3 土耳其 |
| 比赛进程 | – 第一局:日本队开局阶段表现尚可,通过拦网和宫浦健人的发球取得短暂领先。 |
| – 后续三局:土耳其队最终以3:0获胜。 |
2. 古巴队 vs 葡萄牙队
| 对阵双方 | 古巴队(世界排名第10) |
|---|---|
| 葡萄牙队 | 世界排名第29 |
| 比分 | 古巴 1:3 葡萄牙 |
| 比赛进程 | – 古巴队仅赢得第一局比赛,其余三局未能取得胜利。 |
三、赛果分析要点
| 要点 | |
|---|---|
| 赛事趋势 | 高排名队伍遭遇意外失利,展现赛事竞争激烈性。 |
| 具体赛况 | 日本队虽开局表现尚可,但未能延续优势;古巴队则整体表现不佳。 |
| 潜在影响 | 低排名队伍可能通过赛事获得更多关注,为后续比赛积累经验。 |
:比赛关键数据对比
| 比赛组别 | 对阵双方 | 比分 | 关键球员 |
|---|---|---|---|
| D组 | 古巴 vs 葡萄牙 | 19-25, 22-25, 19-25, 19-25 | 古巴:扬特(19分);葡萄牙:努诺·马尔克斯(19分) |
| D组 | 日本 vs 土耳其 | 19-25, 23-25, 19-25, – | 土耳其:曼迪拉奇(17分);日本:宫浦健人(13分) |
| H组 | 美国 vs 哥伦比亚 | 25-20, 25-21, 25-14 | – |
| H组 | 加拿大 vs 利比亚 | 22-25, 25-20, 25-12, 29-27 | – |
| 东道主组 | 菲律宾 vs 突尼斯 | 0-3 | – |
技术统计对比
日本 vs 土耳其
| 技术环节 | 日本队 | 土耳其队 |
|---|---|---|
| 扣球 | 33 | 37 |
| 拦网 | 6 | 8 |
| 发球 | 1 | 7 |
| 自失 | 23 | – |
| 单场得分 | 宫浦健人(13分);石川祐希(10分);高桥蓝(4分) | 曼迪拉奇(17分);拉古姆季亚得(15分) |
古巴 vs 葡萄牙
| 技术环节 | 古巴队 | 葡萄牙队 |
|---|---|---|
| 扣球 | 48 | 48 |
| 拦网 | 7 | 11 |
| 发球 | 7 | 5 |
| 自失 | 31 | 23 |
| 单场得分 | 扬特(19分);马索(12分);洛佩兹(11分) | 努诺·马尔克斯(19分);茨维蒂卡宁(14分);平托(14分) |
排名变化
| 球队 | 积分变化 | 新排名 |
|---|---|---|
| 日本队 | -20.99分 | 第7位 |
| 土耳其 | +20.99分 | 第15位 |
| 葡萄牙队 | +17.1分 | 第24位 |
| 古巴队 | -17.1分 | 第11位 |
比赛战术分析
土耳其队胜利关键
| 战术要点 | 具体表现 |
|---|---|
| 发球压制 | 连续发球破坏日本一传,形成有效施压 |
| 高拦网优势 | 凭借身高优势在网口形成有效拦网 |
| 战术执行 | 持续施压,未能让日本队组织有效进攻 |
葡萄牙队胜利关键
| 战术要点 | 具体表现 |
|---|---|
| 打理节奏 | 加快比赛节奏,掌控比赛主动权 |
| 战术纪律 | 展现超高的执行力和战术纪律 |
| 情绪控制 | 没有给对手机会,情绪稳定 |
日本队问题
| 问题点 | 具体表现 |
|---|---|
| 一传不稳 | 接发球环节逐渐崩盘 |
| 攻击效率低下 | 高桥蓝仅得4分且进攻效率低下 |
| 换阵效果差 | 主教练调整后局势未能扭转 |
东道主赛事
| 赛事 | 对阵双方 | 比分 |
|---|---|---|
| 东道主揭幕战 | 菲律宾 vs 突尼斯 | 0-3 |
中国男排情况
| 赛事 | 对阵双方 | 比赛时间 | 赛事情况 |
|---|---|---|---|
| 首战 | 中国男排 vs 巴西 | 北京时间9月14日21点 | 进入H组死亡之组 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



![五年级下册作文-[第七单元]讲人物故事-实用的小人物的故事作文35篇-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)









