| 局数 | 比分 | 丁俊晖得分 | 利亚姆·普伦得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第一局 | 丁俊晖胜 | 80 | 0 | 丁俊晖单杆80分 |
| 第二局 | 丁俊晖胜 | 114 | 0 | 丁俊晖单杆92分,-zero封利亚姆·普伦 |
| 第三局 | 利亚姆·普伦胜 | 51 | 63 | 双方胶着 |
| 第四局 | 丁俊晖胜 | 130 | 1 | 丁俊晖单杆破百 |
| 第五局 | 丁俊晖胜 | 70 | – | 丁俊晖单杆破70 |
比赛详情

比赛背景

比赛进程
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END

| 局数 | 比分 | 丁俊晖得分 | 利亚姆·普伦得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第一局 | 丁俊晖胜 | 80 | 0 | 丁俊晖单杆80分 |
| 第二局 | 丁俊晖胜 | 114 | 0 | 丁俊晖单杆92分,-zero封利亚姆·普伦 |
| 第三局 | 利亚姆·普伦胜 | 51 | 63 | 双方胶着 |
| 第四局 | 丁俊晖胜 | 130 | 1 | 丁俊晖单杆破百 |
| 第五局 | 丁俊晖胜 | 70 | – | 丁俊晖单杆破70 |

