| 获胜者 | 失败者 | 比分 | 赛事意义 |
|---|---|---|---|
| 克里斯·凯伦 | 凯伦・威尔逊 | 4-2 | 实力稳居前列选手首轮出局 |
| 凯伦・威尔逊 | 克里斯·凯伦 | 2-4 | 最大冷门案例诞生 |
赛事魅力分析
赛事概况
| 项目 | |
|---|---|
| 晋级人数 | 7 |
| 外战成绩 | 全胜 |
| 内战成绩 | 3人失利 |
| 焦点事件 | 凯伦・威尔逊爆冷出局 |
| 赛事意义 | 延续中国斯诺克的良好势头 |
凯伦・威尔逊止步首轮
| 场次 | 比分 | 详细情况 |
|---|---|---|
| 第1局 | 52-0 | 打出开门红 |
| 第2局 | 68-23 | 状态下滑 |
| 第3局 | 67-63 | 追回一局 |
| 第4-6局 | 39-72 | 持续落后 |
| 最终比分 | 2-4 | 爆冷出局 |
中国选手晋级细节
丁俊晖
| 对阵选手 | 比分 | 破百情况 |
|---|---|---|
| 普伦 | 4-1 | 单杆103分 |
| 下轮对手 | 马修・塞尔特 | |
| 备注 | 世界排名升至第七 |
斯佳辉
| 对阵选手 | 比分 | 关键事件 |
|---|---|---|
| 刘宏宇 | 4-2 | 黑球争议判罚 |
| 下轮对手 | 卢卡・布雷切尔 | |
| 备注 | 规则争议引发热议 |
范争一
| 对阵选手 | 比分 | 破百情况 |
|---|---|---|
| 大卫・吉尔伯特 | 4-1 | 单杆50+ |
| 下轮对手 | 肖恩・墨菲 | |
| 备注 | 尚未交手 |
吴宜泽
| 对阵选手 | 比分 | 破百情况 |
|---|---|---|
| 贺国强 | 4-1 | 两杆50+ |
| 下轮对手 | 韦克林 | |
| 备注 | 三次交锋2胜1负 |
雷佩凡
| 对阵选手 | 比分 | 破百情况 |
|---|---|---|
| 瑞恩・戴 | 4-1 | 两杆50+ |
| 下轮对手 | 马克・塞尔比 | |
| 备注 | 极端挑战 |
庞俊旭
| 对阵选手 | 比分 | 关键事件 |
|---|---|---|
| 凯伦・威尔逊 | 4-3 | 七局鏖战 |
| 下轮对手 | 罗比・威廉姆斯 | |
| 备注 | 近期交手仅胜1次 |
周跃龙
| 对阵选手 | 比分 | 破百情况 |
|---|---|---|
| 徐思 | 4-1 | 两杆50+ |
| 下轮对手 | 马克・威廉姆斯 | |
| 备注 | 八次交手中马叔占优 |
次日赛程看点

| 时间 | 对阵双方 | 焦点描述 |
|---|---|---|
| 17:00 | 张安达VS安东尼・麦克吉尔 | 稳定性vs技巧性 |
| 17:00 | 肖国栋VS巩晨智 | 中国内战 |
| 20:00 | 袁思俊VS本・沃拉斯顿 | 新生代展现 |
| 凌晨02:00 | 傅家俊VS阿里・卡特 | 经验对决 |
| 凌晨02:00 | 赵翰洋VS佩奇 | 年轻心态考验 |
| 凌晨02:00 | 赵心童VS辛格・查达 | 快攻对决 |
| 备注 | 32强全部产生,9月17日32进16 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END






![五年级下册作文-[第五单元]缩写《草船借箭》- 草船借箭缩写五年级作文(通用24篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)







