东京奥运:中国田径队集体突破,链球银铜牌与110米栏重现“刘翔时代”

| 项目 | 成绩 | 选手 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 女子链球 | 77米60 | 赵杰 | 银牌 |
| 女子链球 | 77米10 | 张家乐 | 铜牌 |
| 男子110米栏预赛 | 全部闯入半决赛 | 陈圆将、徐卓一、刘俊茜 | 中国田径队14年来首次重现“刘翔时代” |
东京时间9月15日晚,中国田径队在女子链球和男子110米栏项目接连爆发。两名不到20岁的中国选手赵杰、张家乐在奥运会冠军罗杰斯投出80米51的情况下,分别以77米60和77米10的成绩拿下银牌和铜牌。不到一小时后,陈圆将、徐卓一、刘俊茜三人在男子110米栏预赛中全部闯入半决赛,这是中国田径队14年来首次重现“刘翔时代”的集体突破。
田径世锦赛赛况
女子链球决赛
| 项目 | 选手 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 女子链球决赛 | 加拿大名将罗杰斯 | 77米92 (第二投刷新美洲纪录) | – |
| 女子链球决赛 | 赵杰 | 77米60 | 距离亚洲纪录仅差8厘米 |
| 女子链球决赛 | 张家乐 | 77米10 | 锁定铜牌 |
| 女子链球决赛 | 罗杰斯 (第二投) | 77米92 (美洲纪录) | 刷新纪录 |
| 女子链球决赛 | 赵杰 & 张家乐 | 00后运动员 | 中国链球队首次在同一届世锦赛收获两枚奖牌 |
男子110米栏预赛
| 项目 | 选手 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 男子110米栏预赛 | 陈圆 (19岁) | 13秒39 | 第一组 |
| 男子110米栏预赛 | 刘俊茜 (22岁) | 13秒23 | 第五组,逼近刘翔保持的全国纪录13秒 |
| 男子110米栏预赛 | 徐卓一 | 13秒51 (第四组起跑反应0.135秒) | 小组第二,后程发力 |
| 男子110米栏预赛 | 陈圆, 刘俊茜, 徐卓一 | 半决赛 | 上一次出现这样的场面是2009年北京世锦赛 |
其他亮点
| 项目 | 选手 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 男子跳远资格赛 | 石雨豪 | 连续跳过8米04和8米08 | 时隔八年重返决赛 |
| 男子跳远资格赛 | 张溟鲲 | 最后一跳7米98 | 惊险晋级 |
| 女子400米栏 | 莫家蝶 | 54秒63 | 创下个人最佳,14年来首次进入半决赛 |
| 撑竿跳 | 瑞典杜普兰蒂斯 | 6米30 | 再次打破世界纪录 |
| 撑竿跳 | 牛春格 | 4米60 | 晋级决赛 |
| 马拉松 | 何杰 | 2小时14分52秒 | 排第26 |
| 女子100米栏预赛 | 吴艳妮 | 未晋级 | – |
| 女子100米栏预赛 | 拉塞尔 (美国) | 第四名 | 爆出冷门 |
| 奖牌榜 | 中国队 | 1银1铜 | 位列第九 |
| 奖牌榜 | 美国队 | 颗粒无收 | – |
晚间赛事预告

| 项目 | 选手 | 备注 |
|---|---|---|
| 男子110米栏半决赛 | 陈圆, 徐卓一, 刘俊茜 | 进入各自小组前四即可晋级决赛 |
| 男子跳远决赛 | 石雨豪, 张溟鲲 | 向奖牌发起冲击 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














