| 地点 | 票数 | 备注 |
|---|---|---|
| 莫斯科 | 39 | 获胜 |
| 洛杉矶 | 31 | 失败 |
背景信息
1974年,苏联计划通过举办奥运会提升国际影响力。在当年洛杉矶与莫斯科的申办竞争中,莫斯科以39票对31票的票数赢得主办权。此次胜利标志着莫斯科将迎来一场规模宏大的奥运盛会。
1975年苏联奥运筹委会及抵制事件
运动会背景
| 项目 | |
|---|---|
| 筹委会成立时间 | 1975年3月 |
| 赛期 | 7月19日-8月3日 |
| 参与国家奥委会数量 | 147个 |
| 运动员数量 | 5217人 |
赛事筹备

| 项目 | |
|---|---|
| 场馆建设 | 增加50多个体育场 |
| 游泳池数量 | 翻倍 |
| 体育馆数量 | 从1300个到1600个 |
| 投入资金 | 90亿美元(约594亿元人民币) |
抵制事件
| 项目 | |
|---|---|
| 抵制原因 | 苏联入侵阿富汗 |
| 抵制国家数量 | 67个国家奥委会 |
| 参赛国家数量 | 80个国家奥委会 |
| 主要抵制国家 | 美国、中国、日本、西德、英国、法国、意大利、澳大利亚等 |
| 运动员减少数量 | 预期参赛人数减半 |
赛事影响
| 项目 | |
|---|---|
| 赛事情况 | 勉强完成,氛围不对劲 |
| 整体奖牌分布 | 东欧国家表现活跃,苏联在举重、田径项目优势 |
| 经济影响 | 594亿投入基本打水漂,旅游收入损失严重 |
| 场馆遗产 | 部分设施转用于国内,服务本地体育 |
| 国际影响 | 促成IOC加强中立规则,体育外交反思 |
赛事细节概述
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














